Цены на рулонный газон
Показываем состав стоимости и ориентировочные рыночные диапазоны по городам. Итоговую цену подтверждает исполнитель после уточнения параметров участка.
Из чего складывается стоимость
- Газон — ₽/м², зависит от вида.
- Подготовка участка — ₽/м², зависит от состояния основания.
- Укладка — ₽/м².
- Демонтаж старого газона — ₽/м², если требуется.
- Доставка — по расстоянию и количеству поддонов.
Диапазоны ниже — редакционные рыночные ориентиры на 2026-09. Это не публичная оферта и не цена конкретного исполнителя.
Ориентиры по городам
| Город | Газон, ориентировочно | Под ключ, ориентировочно | Наличие |
|---|---|---|---|
| Москва | 119–270 ₽/м² | от 590 ₽/м² | Под заказ |
| Санкт-Петербург | 272–363 ₽/м² | 400–900 ₽/м² | Под заказ |
| Калининград | 195–250 ₽/м² | 350–550 ₽/м² | Под заказ |
| Казань | Цена уточняется | 480–1500 ₽/м² | Под заказ |
| Самара | 350–600 ₽/м² | 500–900 ₽/м² | Под заказ |
| Саратов | от 255 ₽/м² | 550–650 ₽/м² | Под заказ |
| Волгоград | Цена уточняется | 468–987 ₽/м² | Под заказ |
| Ростов-на-Дону | 235–260 ₽/м² | 550–650 ₽/м² | Под заказ |
| Краснодар | 300–440 ₽/м² | от 650 ₽/м² | Под заказ |
| Уфа | Цена уточняется | 300–650 ₽/м² | Под заказ |
| Екатеринбург | 255–360 ₽/м² | от 550 ₽/м² | Под заказ |
| Челябинск | 306–425 ₽/м² | Цена уточняется | Под заказ |
| Тюмень | 344–421 ₽/м² | от 200 ₽/м² | Под заказ |
| Новосибирск | 540–590 ₽/м² | Цена уточняется | Под заказ |
| Омск | 200–488 ₽/м² | от 650 ₽/м² | Под заказ |
| Пермь | 265–385 ₽/м² | Цена уточняется | Под заказ |
| Нижний Новгород | около 430 ₽/м² | около 650 ₽/м² | Под заказ |
| Воронеж | 231–325 ₽/м² | около 650 ₽/м² | Под заказ |
| Сочи | Цена уточняется | Цена уточняется | Уточнить наличие |
| Тула | 320–500 ₽/м² | 880–1200 ₽/м² | Под заказ |
Расчёт вашего проекта
Частые вопросы
Почему на сайте нет точной цены за метр?
Цену подтверждает исполнитель в вашем городе после уточнения площади, состояния участка и состава работ. Ориентировочные диапазоны мы показываем честно помеченными и не выдаём за итоговую стоимость.
Что означает «ориентировочно»?
Это редакционный рыночный ориентир по городу на указанную дату. Он помогает понять порядок сумм, но не является офертой и может отличаться от цены конкретного исполнителя.
Как узнать реальную стоимость проекта?
Заполните калькулятор: мы соберём параметры участка и передадим их местному исполнителю для точного расчёта.
